Paqueterías, servicios y límites
A continuación se incluyen los límites actualizados para los servicios de nuestros aliados, los cuales pueden cambiar sin previo aviso a su discreción; siendo los más comunes los siguientes:
| Paquetería | Dimensiones máximas | Servicios | Peso máximo |
|---|---|---|---|
| 99Minutos | 60 x 60 x 60 cm | Económica, Express | 20 kg |
| AMPM | 30 x 35 x 60 cm | Económica | 20 kg |
| DHL | 303 x 303 x 303 cm | Económica, Express | 70 kg |
| Estafeta | 150 x 115 x 115 cm | Económica, Express | 70 kg |
| FedEx | 274 x 274 x 274 cm | Económica, Express | 68 kg |
| JTExpress | 60 x 50 x 50 cm | Económica | 30 kg |
| PaqueteExpress | 1500 x 1500 x 1500 cm | Económica, Económica con Recolección | 1000 kg |
| Potosinos | 240 x 120 x 190 cm | Económica | 1000 kg |
| Sendex | 274 x 274 x 274 cm | Económica | 60 kg |
| TresGuerras | 350 x 230 x 210 cm | Económica, Económica con Recolección | 1500 kg |
| UPS | 274 x 274 x 274 cm | Económica, Express | 70 kg |
Por lo regular, los compromisos de entrega son aproximadamente de 2 a 6 días hábiles para servicios terrestres (Económica) y entre 1 y 3 días hábiles para servicios Express. Consulta con tu asesor de ventas para compromisos de paqueterías específicas.
🗒️️ Nota: La mayoría de las paqueterías soportan la solicitud de recolección posterior a la generación de la guia, sin embargo, algunas requieren que la recolección sea solicitada al momento de generar la guía, como PaqueteExpress y TresGuerras.
Updated about 1 month ago
Did this page help you?